| Наименование работ | Базовая стоимость, руб. | Стоимость с учетом сезонной скидки, руб. | Единицы измерения |
| ОТДЕЛКА СТЕН |
| Сплошная шпаклевка стен в 1/2 слоя с ошкуриванием поверхности | 120/180 | 100/140 | кв.м. |
| Зачистка окрашенной поверхности | 55 | 55 | кв.м. |
| Снятие старых обоев (за 1 слой) | 55 | 35 | кв.м. |
| Грунтовка стен (за 1 слой) | 50 | 30 | кв.м. |
| Обработка поверхности стены антисептиком | 30 | 30 | кв.м. |
| Выравнивание штукатурной смесью от 10 кв.м.(выравнивание плоскости поверхности под правило) | 245 | 245 | кв.м. |
| Выравнивание штукатурной смесью до 10 кв.м.(выравнивание плоскости поверхности под правило) | 285 | 285 | кв.м. |
| Выравнивание штукатурной смесью (частичное) | 180 | 180 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (толщина слоя до 30мм.) от 10 кв.м. | 345 | 345 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (толщина слоя до 30мм.) до 10 кв.м. | 415 | 415 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (толщина слоя от 30мм.) от 10 кв.м. | 445 | 445 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (толщина слоя от 30мм.) до 10 кв.м. | 485 | 485 | кв.м. |
| Оклейка стен обоями (обои стоимостью до 400 руб за рулон) | 110 | 110 | кв.м. |
| Оклейка стен обоями (обои стоимостью от 400 руб за рулон) | 130 | 130 | кв.м. |
| Оклейка стен комбинированными обоями | 150 | 150 | кв.м. |
| Монтаж бордюра (без врезки / с врезкой) | 100/120 | 75/100 | п.м. |
| Покраска стен (в 2 слоя по обоям) | 90 | 90 | кв.м. |
| Покраска стен (в 2 слоя по шпаклевке) | 110 | 110 | кв.м. |
| Штукатурка рустов на стене | 120 | 90 | п.м. |
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | 390 | 390 | кв.м. |
| Нанесение фактурной шпаклевки или краски | 400 | 400 | кв.м. |
| Нанесение декоративной штукатурки | 470 | 470 | кв.м. |
| Оклейка стен комбинированными обоями | 150 | 150 | кв.м. |
| Штукатурка стен по маякам | 450 | 450 | кв.м. |
| Установка штукатурных маяков | 60 | 40 | п.м. |
Отбивка штукатурки со стен (только в комплексе работ)
| 95 | 75 | кв.м. |
Шпаклевка сплошная в один/два слоя с ошкуриванием поверхности
| 120/160 | 100/140 | кв.м. |
Шпаклевка стен частичная (с ошкуриванием поверхности)
| 80 | 80 | кв.м. |
| Обшивка стен ГКЛ (с установокой каркаса), панелями, вагонкой, от 10 кв.м. | 260 | 260 | кв.м. |
| Обшивка стен ГКЛ (с установокой каркаса), панелями, вагонкой, до 10 кв.м. | 350 | 350 | кв.м. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке (с проклейкой стыков сеткой) | 95 | 75 | кв.м. |
| Набивка штукатурной сетки | 80 | 60 | кв.м. |
| Наклейка штукатурной сетки | 40 | 40 | кв.м. |
| Демонтаж ГКЛ, кирпичных (1/2 кирпича) перегородок и перегородок из пазогребневых плит | 145 | 145 | кв.м. |
| Демонтаж стен и перегородок из ж/б | 1800 | 1800 | куб.м. |
| Демонтаж ГКЛ обшивки стен | 100 | 100 | кв.м. |
| Устройство звукоизоляции и теплоизоляции (с помощью рулонного материала) | 60 | 40 | кв.м. |
| Устройство звукоизоляции и теплоизоляции (блоками) | 115 | 95 | кв.м. |
| Устройство перегородок из гипсокартона от 10 кв.м. | 350 | 350 | кв.м. |
| Устройство перегородок из гипсокартона до 10 кв.м. | 450 | 450 | кв.м. |
| Устройство ГКЛ коробов | 450 | 450 | п.м. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит от 10 кв.м. | 350 | 350 | кв.м. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит до 10 кв.м. | 450 | 450 | кв.м. |
| Устройство кирпичных перегородок (1/2 кирпича) | 350 | 350 | кв.м. |
| Устройство уголков (металлических, пластиковых, перфорированных) | 50 | 50 | п.м. |
| Окраска труб с подготовкой от 1/4 до 1 дюйма | 340 | 200 | п.м. |
| Окраска радиатора (стального / чугунного) | 420/650 | 300/450 | шт. |
| ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ |
| Демонтаж лепных украшений | 45 | 45 | п.м. |
| Демонтаж ГКЛ потолков | 115 | 115 | кв.м. |
| Демонтаж потолка реечного | 100 | 100 | кв.м. |
| Грунтовка потолка (в 1 слой) | 50 | 40 | кв.м. |
Выравнивание потолка штукатурной смесью от 10 кв.м.(под правило)
| 325 | 295 | кв.м. |
Выравнивание потолка штукатурной смесью до 10 кв.м.(под правило)
| 365 | 335 | кв.м. |
| Размывка, зачистка потолка | 80 | 60 | кв.м. |
| Оклейка потолка штукатурной сеткой | 90 | 50 | кв.м. |
| Набивка на потолке штукатурной сетки | 80 | 60 | кв.м. |
| Утепление потолка рулонным теплоизоляционным материалом | 75 | 65 | кв.м. |
| Утепление потолка блочным теплоизоляционным материалом | 135 | 135 | кв.м. |
| Оклейка обоев (до/от 400 рублей за рулон) | 155/215 | 155/215 | кв.м. |
| Снятие обоев с потолка | 100 | 60 | кв.м. |
| Частичная шпаклевка потолков | 120 | 90 | кв.м. |
| Сплошная шпаклевка потолков (в 1 слой / в 2 слоя) с ошкуриванием поверхности | 140/180 | 110/150 | кв.м. |
| Шпаклевка потолков частичная (с ошкуриванием) | 120 | 90 | кв.м. |
| Покраска потолков (в 2 слоя) | 150 | 130 | кв.м. |
| Оклейка потолка обоями (без подготовки) | 180 | 150 | кв.м. |
| Штукатурка рустов на потолке | 150 | 100 | п.м. |
| Штукатурка по маякам (глубина слоя до 30 мм) от 10 кв.м. | 495 | 495 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (глубина слоя до 30 мм) до 10 кв.м. | 575 | 575 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (глубина слоя от 30 мм) от 10 кв.м. | 595 | 595 | кв.м. |
| Штукатурка по маякам (глубина слоя от 30 мм) до 10 кв.м. | 675 | 675 | кв.м. |
| Установка штукатурных маяков | 80 | 60 | п.м. |
| Отбивка штукатурки (только в комплексе работ) | 130 | 95 | кв.м. |
| Обшивка потолка гипроком одноуровнвый от 10 кв.м. | 350 | 350 | кв.м. |
| Обшивка потолка гипроком одноуровнвый до 10 кв.м. | 400 | 400 | кв.м. |
| Монтаж двухуровневого прямолинейного потолка из ГКЛ (от 10 кв.м.) | 445 | 445 | кв.м. |
| Монтаж двухуровневого прямолинейного потолка из ГКЛ (до 10 кв.м.) | 535 | 535 | кв.м. |
| Монтаж двухуровневого криволинейного потолка из ГКЛ (от 10 кв.м.) | 745 | 745 | кв.м. |
| Монтаж двухуровневого криволинейного потолка из ГКЛ (до 10 кв.м.) | 825 | 825 | кв.м. |
| Устройство потолочных ГКЛ коробов | 645 | 645 | п.м. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой (прямолинейный потолок) | 85 | 85 | кв.м. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой (криволинейный потолок) | 135 | 135 | кв.м. |
| Монтаж потолочной плитки (от 10 кв.м.) | 185 | 185 | кв.м. |
| Монтаж потолочной плитки (до 10 кв.м.) | 255 | 255 | кв.м. |
| Монтаж подвесного потолка из панелей типа ПВХ, МДФ, вагонки (от 10 кв.м.) | 300 | 300 | кв.м. |
| Монтаж подвесного потолка из панелей типа ПВХ, МДФ, вагонки (до 10 кв.м.) | 450 | 450 | кв.м. |
| Монтаж подвесного потолка из алюминиевых панелей | 410 | 370 | кв.м. |
| Монтаж подвесного потолка ARMSTRONG, от 10 кв.м. | 260 | 260 | кв.м. |
| Монтаж подвесного потолка ARMSTRONG, до 10 кв.м. | 300 | 300 | кв.м. |
| Демонтаж подвесного потолка (по типу ARMSTRONG) | 90 | 90 | кв.м. |
| Монтаж галтелей (до 40 мм) | 100 | 90 | п.м. |
| Монтаж галтелей (до 100 мм) | 130 | 120 | п.м. |
| Монтаж розеток для потолка (из полиуретана) | 320 | 320 | шт. |
| Монтаж подвесного потолка | не менее 750 | за помещение |
| РЕМОНТ ДВЕРЕЙ |
| Обжиг двери | 2110 | 2110 | кв.м. дв.пр. |
| Шпаклевка двери | 840 | 840 | кв.м. дв.пр. |
| Покраска двери | 840 | 840 | кв.м. дв.пр. |
| Расширение дверного проема (бетон/кирпич/гипрок) | от 1600/1300/750 | от 1600/1300/750 | проем |
| Установка дверного блока (дверь стоимостью до 3500 руб) | 1830 | 1830 | шт. |
| Установка дверного блока (дверь стоимостью от 3500 руб) | 2520 | 2520 | шт. |
| Демонтаж двери | 250 | 220 | шт. |
| Сборка дверной коробки | 550 | 530 | шт. |
| Установка готовой арки | 1550 | 1220 | шт. |
| Устройство арочного проема из гипрока | 1500 | 1280 | шт. |
| Установка дверной фурнитуры | 460 | 460 | шт. |
| Установка дверных доборников (до 5-ти см.) | 90 | 90 | п.м. |
| Демонтаж наличника | 20 | 10 | п.м. |
| Установка наличника | 65 | 55 | п.м. |
| РЕМОНТ ОКОН |
| Обжиг оконных рам | 2530 | 2530 | кв.м. ок.пр. |
| Шпаклевка оконных рам | 1050 | 1050 | кв.м. ок.пр. |
| Покраска оконных рам | 1050 | 1050 | кв.м. ок.пр. |
| Замена штапика | 75 | 75 | п.м. |
| Замена стекол | 370 | 370 | кв.м. |
| Установка оконной фурнитуры (с врезкой) | 320 | 320 | окно |
| Мытье окон после окончания работ | 250 | 250 | окно |
| Штукатурка внутренних оконных откосов (бетонных/кирпичных) | от 2000/2500 | от 1850/2350 | окно |
| Шпаклевка и покраска оконных откосов | 750 | 510 | окно |
| Устройство внутренних оконных откосов из гипрока | 1800 | 1440 | окно |
| Установка подоконной столешницы | 750 | 520 | шт. |
| РЕМОНТ ПОЛОВ |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам (от/до 10 кв.м.) | 185/235 | 185/235 | кв.м. |
| Устройство лаг (от/до 10 кв.м.) | 185/235 | 185/235 | кв.м. |
| Устройство бетонных полов (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм (от/до 10 кв.м.) | 245/295 | 245/295 | кв.м. |
| Устройство бетонных полов (цементно-песчаная стяжка) толщиной от 100 мм | 415 | 415 | кв.м. |
| Установка маяков под цементно-песчаную стяжку | 60 | 45 | п.м. |
| Устройство армирования под стяжку | 70 | 45 | кв.м. |
| Устройство заливных полов толщиной до 30 мм (самовыравнивающимся раствором) | 270 | 175 | кв.м. |
| Устройство гидроизоляции пола (мастика, битумный праймер) | 120 | 95 | кв.м. |
| Устройство гидроизоляции пола (рулонно-гидроизоляционный материал) | 175 | 175 | кв.м. |
| Настил ковровых покрытий или линолеума (от/до 10 кв.м.) | 85/145 | 85/145 | кв.м. |
| Холодная сварка шва линолеума | 420 | 420 | п.м. |
| Подсыпка керамзитом | 80 | 45 | кв.м. |
| Демонтаж подложки из фанеры или оргалита | 45 | 45 | кв.м. |
| Демонтаж деревянных полов | 75 | 75 | кв.м. |
| Демонтаж железобетонных полов | 325 | 325 | кв.м. |
| Демонтаж бетонных полов | 245 | 245 | кв.м. |
| ПАРКЕТ |
| Прямой настил ламината (на подготовленное основание) | 195 | 195 | кв.м. |
| Диагональный настил ламината (на подготовленное основание) | 245 | 245 | кв.м. |
| Прямой настил паркетной доски (на подготовленное основание) | 235 | 235 | кв.м. |
| Диагональный настил паркетной доски (на подготовленное основание) | 285 | 285 | кв.м. |
| Настил фанеры или ДСП без выравнивания (на дощатый пол / на бетонный пол) от 10 кв.м. | 120/180 | 95/155 | кв.м. |
| Настил фанеры или ДСП без выравнивания (на дощатый пол / на бетонный пол) до 10 кв.м. | 160/215 | 135/195 | кв.м. |
| Демонтаж паркета | 55 | 55 | кв.м. |
| Демонтаж не проклеенного покрытия | 5 | 5 | кв.м. |
| Демонтаж проклеенного покрытия | 25 | 25 | кв.м. |
| Демонтаж плинтуса | 5 | 5 | п.м. |
| Покраска плинтусов или наличников | 75 | 75 | п.м. |
| Монтаж плинтуса из пластика | 75 | 75 | п.м. |
| Монтаж плинтуса из дерева | 115 | 115 | п.м. |
| Монтаж профильных порожков | 250 | 250 | п.м. |
| УКЛАДКА КАФЕЛЯ |
| Укладка кафельной плитки на клей (от 20*20 см. до 60*60) | 700 | 620 | кв.м. |
| Укладка кафельной плитки на клей по диагонали (от 20*20 см. до 60*60) | 800 | 745 | кв.м. |
| Укладка кафельной плитки на клей по (от 10*10 см. до 15*15) | 890 | 840 | кв.м. |
| Укладка кафельной плитки на клей по диагонали (от 10*10 см. до 15*15) | 1080 | 965 | кв.м. |
| Укладка кафельной плитки на клей (с размером из сторон от 60 см.) | 890 | 850 | кв.м. |
| Укладка плитки из керамогранита (от 30*30 см. до 60*60) | 780 | 720 | кв.м. |
| Укладка плитки из керамогранита по диагонали (от 30*30 см. до 60*60) | 900 | 860 | кв.м. |
| Укладка мозаики на сетку | от 920 | от 920 | кв.м. |
| Зачистка поверхности | 55 | 55 | кв.м. |
| Облицовка с помощью декоративного камня | 820 | 820 | кв.м. |
| Запил торцов кафельной плитки на наружный угол под 45 градусов | 600 | 600 | п.м. |
| Укладка рельефных "карандашей" | 195 | 195 | п.м. |
| Установка бордюра | 165 | 165 | п.м. |
| Выравнивание поверхности | 170 | 170 | кв.м. |
| Сбивка старой плитки | 100 | 70 | кв.м. |
| Нанесение насечек на стене | 100 | 100 | кв.м. |
| Затирка шва | 80 | 60 | кв.м. |
| Сверление отверстий в кафеле (под трубы/дюбель) | 100/30 | 100/30 | шт. |
| Грунтовка | 40 | 30 | кв.м. |
| Монтаж углового профиля | 80 | 50 | п.м. |
| Обвязка ванны по периметру | 500 | 500 | кв.м. |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ |
| Составление сметы на ремонтно-отделочные работы | 300 |