Нажимая на кнопку «Заказать услугу», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Более 20 лет квалифицированные специалисты нашей службы предоставляют ремонтно-бытовые услуги в Петербурге. Цены на услуги наших профи сопоставимы с предложениями частников и онлайн-сервисов по подбору мастеров, но в отличие от них мы даем официальную гарантию на выполненные работы до 2-х лет.
Потолок. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 63 |
Демонтаж потолочного плинтуса без сохранения | м.п. | 47 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ с каркасом | м² | 291 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ с каркасом без сохранения | м² | 187 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 229 |
Демонтаж реечного потолка без сохранения | м² | 291 |
Демонтаж реечного потолка с каркасом без сохранения | м² | 125 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) с каркасом | м² | 166 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) с каркасом без сохранения | м² | 94 |
Демонтаж потолочных панелей (на клею) без сохранения | м² | 83 |
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) без сохранения | м² | 62 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) без сохранения | м² | 66 |
Расшивка трещин рустов | м.п. | 166 |
Отбивка штукатурки | м² | 229 |
Очистка потолка от шпатлевки | м² | 146 |
Очистка побелки с промывкой | м² | 166 |
Очистка краски водоэмульсионной | м² | 135 |
Очистка потолков от масляной краски | м² | 307 |
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита без сохранения | м² | 359 |
Снятие обоев (потолки) | м² | 90 |
Сверление отверстия в реечном потолке от 10 до 70 мм | шт. | 166 |
Сверление отверстия в реечном потолке до 10 мм | шт. | 99 |
Потолок. Черновые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Ошкуривание поверхности на один раз | м² | 114 |
Обработка антиплесенью (потолок) | м² | 156 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м² | 90 |
Грунтовка потолков | м² | 68 |
Заделка трещин рустов | м.п. | 146 |
Устройство теплоизоляции до 50 мм | м² | 255 |
Устройство шумоизоляции(потолок) за 1 слой | м² | 255 |
Устройство пароизоляции | м² | 114 |
Устройство деревянной обрешетки брусом до 50 мм | м² | 297 |
Установка штукатурных маяков | м² | 94 |
Штукатурка потолка (под правило) без выведения вертикали и горизонтали и максимальным слоем 3-5 мм | м² | 395 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см без учёта установки маяков | м² | 468 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см без учёта установки маяков | м² | 572 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см без учёта установки маяков | м² | 692 |
Устройство коробов из ГКЛ до 300 мм с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м.п. | 988 |
Устройство потолков из ГКЛ с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м² | 593 |
Устройство потолков из ГКЛ с изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м² | 718 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейный с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м.п. | 692 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейный с изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м.п. | 692 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн. с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м.п. | 790 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн. с изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м.п. | 915 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м.п. | 99 |
Укладка малярной сетки | м² | 114 |
Поклейка стеклохолста (потолок) на подготовленную поверхность | м² | 166 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 99 |
Сплошная шпаклевка в один слой на подготовленную поверхность | м² | 270 |
Шпаклевка потолков в два слоя на подготовленную поверхность | м² | 343 |
Шпаклевка потолков под покраску на подготовленную поверхность | м² | 395 |
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 322 |
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 374 |
Шпаклевка криволинейного участка до 250мм на подготовленную поверхность | м.п. | 234 |
Потолок. Чистовые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка потолков | м² | 82 |
Установка плинтуса потолочного (пенопласт) на подготовленную поверхность | м.п. | 119 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) на подготовленную поверхность | м.п. | 578 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) на подготовленную поверхность | м.п. | 768 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Окраска потолков по подготовленной поверхности | м² | 304 |
Поклейка обоев на потолок на подготовленную поверхность | м² | 286 |
Поклейка обоев на потолок с подгонкой рисунка на подготовленную поверхность | м² | 315 |
Окраска обоев на потолке | м² | 304 |
Поклейка панелей потолочных на подготовленную поверхность | м² | 307 |
Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м² | 452 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10 м² с изготовлением каркаса | м² | 614 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10 м² с изготовлением каркаса | м² | 718 |
Устройство потолков реечных свыше 10 м² с изготовлением каркаса | м² | 671 |
Устройство потолков реечных до 10 м² с изготовлением каркаса | м² | 704 |
Стены. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж пластикового уголка без сохранения | м.п. | 42 |
Снятие обоев (от 10 кв.м) один слой | м² | 58 |
Снятие обоев (до 10 кв.м) один слой | м² | 82 |
Снятие обоев (от 10 кв.м) два слоя и выше | м² | 99 |
Снятие обоев (до 10 кв.м) два слоя и выше | м² | 130 |
Снятие побелки сухим способом | м² | 125 |
Снятие побелки способом размывки | м² | 156 |
Очистка краски ВЭ со стен сухим способом | м² | 125 |
Очистка масляной краски со стен сухим способом | м² | 307 |
Очистка стен от "жидких" обоев сухим способом | м² | 125 |
Очистка стен от шпаклевки до 2 мм | м² | 125 |
Ошкуривание поверхности (стены) на один раз | м² | 83 |
Расшивка трещин/рустов | м.п. | 177 |
Насечка стен | м² | 99 |
Расшивка плиточных швов (стены) | м.п. | 203 |
Демонтаж керамической плитки без сохранения | м² | 146 |
Отбивка плиточного клея | м² | 177 |
Отбивка штукатурки со стен (от 10 кв.м) до 10 мм | м² | 166 |
Отбивка штукатурки со стен (до 10 кв.м) до 10 мм | м² | 229 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса)без сохранения | м² | 62 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) без сохранения | м² | 99 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 364 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 468 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 572 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 832 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича без сохранения | м² | 723 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича без сохранения | м² | 827 |
Демонтаж стен из пеноблока, пазогребневых плит (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 312 |
Демонтаж стен из пеноблока, пазогребневых плит (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 416 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 193 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 312 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м² | 3089 |
Стены. Черновые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Обработка антиплесенью (стены) | м² | 135 |
Грунтовка стен (бетоноконтактом) один слой | м² | 78 |
Грунтовка стен | м² | 58 |
Заделка трещин рустов | м.п. | 146 |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м² | 245 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м.п. | 99 |
Герметизация стыков, швов силиконом по подготовленным основаниям | м.п. | 395 |
Устройство пароизоляции (стены) за 1 слой | м² | 99 |
Устройство тепло/звукоизоляции(стены) за 1 слой | м² | 214 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича без армировки | м² | 593 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич без армировки | м² | 671 |
Кладка стен из пеноблоков без армировки | м² | 603 |
Кладка перегородок из шлакоблоков без армировки | м² | 738 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков без армировки | м² | 692 |
Армирование проемов арматурой | шт. | 395 |
Армирование проемов уголком | шт. | 494 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса из мет.проф. | м² | 494 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса из мет.проф. | м² | 551 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м² | 593 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м² | 692 |
Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 790 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м² | 1285 |
Устройство арки из ГКЛ без малярных работ | шт. | 2273 |
Сверление отверстия в ГКЛ до70 мм | шт. | 99 |
Сверление отверстия в ГКЛ свыше 70 мм | шт. | 130 |
Грунтовка стен | м² | 58 |
Устройство деревянной обрешетки стены брус до 20 мм | м² | 245 |
Устройство деревянной обрешетки стены брус от 20 мм до 50 мм | м² | 349 |
Нанесение штукатурной сетки | м² | 90 |
Установка штукатурных маяков | м² | 73 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью без установки маяков | м² | 442 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью без установки маяков | м² | 541 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью без установки маяков | м² | 541 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью без установки маяков | м² | 593 |
Штукатурка стен (под правило) без выведения вертикали и горизонтали и максимальным слоем 3-5 мм | м² | 343 |
Протяжка углов штукатуркой | м.п. | 198 |
Венецианская штукатурка по подготовленной поверхности | м² | 1264 |
Грунтовка стен | м² | 58 |
Проклейка «серпянкой»/малярной лентой и заделка швов ГКЛ | м.п. | 99 |
Нанесение малярной сетки на подготовленную поверхность | м² | 78 |
Поклейка стеклохолста (стены) на подготовленную поверхность | м² | 146 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 99 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м² | 187 |
Шпаклевка стен под оклейку обоями (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 364 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 364 |
Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 322 |
Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 322 |
Ошкуривание поверхности | м² | 73 |
Стены. Чистовые работы
Наименование | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка стен | м² | 68 |
Установка уголка/раскладки для плитки | м.п. | 109 |
Установка бордюра на ванну, раковину на силиконовый герметик на подготовленное основание | м.п. | 216 |
Облицовка плиткой стен по подготовленной поверхности | м² | 992 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками по подготовленной поверхности | м² | 1132 |
Облицовка плиткой стен по диагонали по подготовленной поверхности | м² | 1238 |
Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) по подготовленной поверхности | м² | 1506 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 по подготовленной поверхности | м² | 1506 |
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) по подготовленной поверхности | м.п. | 430 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) по подготовленной поверхности | м² | 1560 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) по подготовленной поверхности | м² | 1784 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) по подготовленной поверхности | м² | 2056 |
Облицовка стен плиткой панно по подготовленной поверхности | м² | 1132 |
Подрезка плитки | м.п. | 215 |
Подрезка резного края плитки под 45 (стены) | м.п. | 822 |
Установка углового профиля (для плитки) | м.п. | 168 |
Установка углового профиля (для плитки) | шт. | 208 |
Изготовление отверстий в плитке от 12 мм до 80 мм | шт. | 364 |
Изготовление отверстий в плитке от 90 мм и выше | шт. | 424 |
Затирка плитки (стены) | м² | 168 |
Затирка эпоксидная плитки (стены) | м² | 424 |
Облицовка плиткой "фартук" (с затиркой и подрезкой по подготовленной поверхности) | м² | 2080 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (до 10 м²)по подготовленной поверхности | м² | 888 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (до 10 м²) с изготовлением каркаса | м² | 1056 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (свыше 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 720 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (свыше 10 м²) с изготовлением каркаса | м² | 808 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 772 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 720 |
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством металлического каркаса) | м² | 926 |
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м² | 1134 |
Облицовка стен вагонкой (до 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 772 |
Облицовка стен вагонкой (свыше 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 720 |
Облицовка стен вагонкой (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м² | 1134 |
Декоративная штукатурка по подготовленной поверхности | м² | 796 |
Декоративная шелковисто-матовая лессировка. Наносится на поверхность, выровненную финишной шпатлевкой, обработанную грунтом глубокого проникновения Primer и базовой краской Base, заколерованной в цвет покрытия. | м² | 504 |
Фактурная штукатурка на подготовленную поверхность | м² | 446 |
Оклейка стен обоями без подбора на подготовленную поверхность | м² | 206 |
Оклейка стен обоями с подбором на подготовленную поверхность | м² | 234 |
Оклейка стен обоями под окраску на подготовленную поверхность | м² | 206 |
Поклейка обойного бордюра на подготовленную поверхность | м.п. | 90 |
Поклейка фотообоев на подготовленную поверхность | м² | 520 |
Поклейка фотообоев антивандальных на подготовленную поверхность | м² | 972 |
Нанесение жидких обоев на подготовленную поверхность | м² | 520 |
Окраска стен в 2 слоя по подготовленной поверхности | м² | 224 |
Окраска стен (цветная) до 3х цветов по подготовленной поверхности | м² | 422 |
Окраска обоев в 2 слоя по подготовленной поверхности | м² | 224 |
Установка декоративного уголка | м.п. | 112 |
Двери, окна
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж межкомнатной двери с коробкой без выноса мусора | шт. | 780 |
Уменьшение дверного проема | шт. | 1872 |
Увеличение дверного проема | шт. | 1872 |
Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт. | 1872 |
Установка готовой арки в подготовленный проем | шт. | 2600 |
Установка межкомнатной двери (без врезки замка, без установки наличников и доборов) | шт. | 2600 |
Подрез деревянной двери | шт. | 832 |
Установка доборов дверных | м.п. | 208 |
Установка наличников | м.п. | 104 |
Врезка замка | шт. | 624 |
Установка замка | шт. | 416 |
Обшивка двери | м² | 1040 |
Шпаклевка дверей (без ошкуривания с одной стороны) | м² | 260 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием с одной стороны) | м² | 468 |
Подготовка двери к окраске (без полной зачистки краски с одной стороны) | м² | 520 |
Окраска двери с одной стороны | м² | 520 |
Окраска наличников | м.п. | 104 |
Установка антресольных дверок | шт. | 624 |
Монтаж дверного ограничителя | шт. | 177 |
Подготовка окна к окраске (без полной зачистки краски; с одной стороны) | м² | 520 |
Окраска окна с одной стороны | м² | 520 |
Откосы. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж окна без выноса мусора | шт. | 1040 |
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м.п. | 203 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м.п. | 83 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м.п. | 125 |
Очистка краски откосов, углов до 40 см | м.п. | 83 |
Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м.п. | 125 |
Демонтаж уголка с откосов, углов, без сохранения | м.п. | 26 |
Демонтаж сэндвич панелей без сохранения | м.п. | 52 |
Откосы. Монтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Монтаж окна | м² | 1040 |
Запенивание стыков | м.п. | 99 |
Обрезка пены с откосов, углов | м.п. | 26 |
Утепление откосов | м.п. | 90 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м.п. | 422 |
Грунтовка откосов, углов | м.п. | 26 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м.п. | 266 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м.п. | 286 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 494 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 494 |
Нанесение малярной сетки | м.п. | 99 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 99 |
Шпаклевка откосов, углов | м.п. | 224 |
Грунтовка откосов, углов | м.п. | 26 |
Окраска откосов, углов | м.п. | 130 |
Оклейка откосов обоями | м.п. | 156 |
Окраска обоев на откосах, углах | м.п. | 130 |
Установка ПВХ уголка | м.п. | 99 |
Облицовка откосов плиткой по подготовленной поверхности | м.п. | 671 |
Подрезка плитки 45 град, дополнительно | м.п. | 614 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр | м.п. | 822 |
Затирка плитки на откосах | м.п. | 260 |
Установка подоконников на подготовленную поверхность | м.п. | 624 |
Подготовка поверхности для установки подоконников | м.п. | 416 |
Окраска подоконников по подготовленной поверхности | м.п. | 260 |
Установка отливов | м.п. | 624 |
Пол. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса без сохранения | м.п. | 52 |
Демонтаж деревянного плинтуса (до 10 м.п.) с сохранением | м.п. | 90 |
Демонтаж деревянного плинтуса (до 10 м.п.) без сохранения | м.п. | 47 |
Демонтаж ламината, паркетной доски с сохранением | м² | 114 |
Демонтаж ламината, паркетной доски без сохранения | м² | 73 |
Демонтаж паркета штучного с сохранением | м² | 281 |
Демонтаж паркета штучного без сохранения | м² | 177 |
Демонтаж паркета шитового с сохранением | м² | 250 |
Демонтаж паркета шитового без сохранения | м² | 177 |
Демонтаж линолеума, ковролина с сохранением | м² | 125 |
Демонтаж линолеума, ковролина без сохранения | м² | 73 |
Демонтаж фанеры, ДВП с сохранением | м² | 104 |
Демонтаж фанеры, ДВП без сохранения | м² | 62 |
Демонтаж подложки из ДВП, обмазанной битумной мастикой, без сохранения | м² | 156 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции без выноса мусора | м² | 156 |
Демонтаж покрытия из битумной мастики | м² | 156 |
Демонтаж деревянных полов (черновых досок) без сохранения | м² | 162 |
Демонтаж деревянных полов (черновых досок) с сохранением | м² | 266 |
Демонтаж лаг | м.п. | 83 |
Удаление слоев из керамзита, песка (сбор в мешки без выноса) | м² | 83 |
Ремонт дощатых полов (демонтаж, укладка с добавлением/заменой досок, прокручивание саморезами) | м² | 634 |
Сухая уборка полов под метлу, щетку (в мешки без выноса) | м² | 31 |
Демонтаж стяжки до 5 см (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 359 |
Демонтаж стяжки до 3 см (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 255 |
Демонтаж стяжки железобетонной с применением спец. оборудования (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 359 |
Демонтаж плитки (без сохранения) | м² | 99 |
Отбивка плиточного клея (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 177 |
Демонтаж бетонного бортика (в мешки без выноса/вывоза) | м.п. | 390 |
Демонтаж плинтуса из плитки(в мешки без выноса/вывоза, без сохранения) | м.п. | 68 |
Демонтаж порога из плитки(в мешки без выноса/вывоза, без сохранения) | м.п. | 318 |
Расшивка плиточных швов (пол) | м² | 203 |
Пол. Черновые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Обработка антиплесенью (пол) | м² | 110 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м² | 64 |
Грунтовка пола | м² | 60 |
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) по подготовленной поверхности | м² | 256 |
Гидроизоляция рулонными материалами по подготовленной поверхности | м² | 330 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м² | 45 |
Подсыпка керамзита | м² | 96 |
Укладка армирующей сетки (для стяжки) | м² | 88 |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м.п. | 82 |
Устройство "сухой стяжки" на подготовленную поверхность | м² | 790 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см на подготовленную поверхность | м² | 520 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см на подготовленную поверхность | м² | 595 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см на подготовленную поверхность | м² | 682 |
Устройство наливных полов на подготовленную поверхность | м² | 360 |
Железнение стяжки сухая ручное | м² | 128 |
Железнение стяжки мокрая ручное | м² | 144 |
Железнение стяжки жидкими пропитками ручное | м² | 244 |
Устройство пароизоляции(полы) на подготовленную поверхность | м² | 106 |
Устройство деревянной обрешетки пола | м² | 288 |
Укладка деревянных лаг на подготовленную поверхность | м.п. | 192 |
Устройство тепло/звукоизоляции по подготовленной поверхности | м² | 192 |
Устройство черновых досок | м² | 282 |
Укладка ДВП | м² | 282 |
Укладка фанеры без выравнивания | м² | 282 |
Выравнивание дощатого чернового пола под укладку фанеры, двп и т. д. | м² | 200 |
Шлифовка фанеры | м² | 232 |
Пол. Чистовые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Облицовка плиткой пола на подготовленную поверхность | м² | 921 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками на подготовленную поверхность | м² | 1184 |
Облицовка плиткой пола по диагонали на подготовленную поверхность | м² | 1238 |
Облицовка плиткой пола "панно" на подготовленную поверхность | м² | 1238 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) на подготовленную поверхность | м.п. | 430 |
Облицовка плиткой менее 30*30 на подготовленную поверхность | м² | 1238 |
Облицовка керамогранитом на подготовленную поверхность | м² | 1064 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) на подготовленную поверхность | м² | 2000 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) на подготовленную поверхность | м² | 2240 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) на подготовленную поверхность | м.п. | 1599 |
Устройство порогов из плитки по подготовленной поверхности | м.п. | 1510 |
Подрезка напольной плитки | м.п. | 215 |
Подрезка керамогранита | м.п. | 246 |
Устройство плинтуса из плитки по подготовленной поверхности | м.п. | 1184 |
Затирка плитки | м² | 172 |
Затирка эпоксидная плитки (стены) | м² | 418 |
Укладка виниловой плитки (на клей) на подготовленную поверхность | м² | 437 |
Укладка виниловой плитки (замок) на подготовленную поверхность | м² | 394 |
Настил подложки | м² | 64 |
Укладка ламината на подготовленную поверхность | м² | 394 |
Укладка ламината с проклейкой стыков клеем на подготовленную поверхность | м² | 437 |
Укладка ламината по диагонали на подготовленную поверхность | м² | 480 |
Укладка паркетной доски на подготовленную поверхность | м² | 437 |
Укладка паркетной доски (на клей) на подготовленную поверхность | м² | 556 |
Укладка массива на подготовленную поверхность | м² | 652 |
Настил линолеума бытового, ковролина на подготовленную поверхность | м² | 258 |
Настил линолеума коммерческого на подготовленную поверхность | м² | 274 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 155 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ на подготовленную поверхность | м.п. | 416 |
Установка порожков | шт. | 374 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса на подготовленную поверхность | м.п. | 96 |
Электрика. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж розеток и выключателей с сохранением | шт. | 164 |
Демонтаж розеток и выключателей без сохранения | шт. | 102 |
Демонтаж светильников с сохранением | шт. | 166 |
Демонтаж светильников без сохранения | шт. | 114 |
Демонтаж люстры с сохранением | шт. | 358 |
Демонтаж люстры без сохранения | шт. | 234 |
Демонтаж электрокабеля без сохранения | м.п. | 24 |
Демонтаж электрокабеля с сохранением | м.п. | 128 |
Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 114 |
Демонтаж электрического щита без внутреннего оборудования без сохранения | шт. | 712 |
Установка трековой линии до 3 м | шт. | 3120 |
Замена(установка) трекового светильника | шт. | 364 |
Установка трансформатора(дросселя) | шт. | 437 |
Установка блока питания для светодиодной ленты | шт. | 416 |
Электрика. Монтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Пробивка отверстия д 16-20 | шт. | 418 |
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей (кирпич/пеноблок) | шт. | 2745 |
Штробление ниши под электрощит свыше 12 модулей (кирпич/пеноблок) | шт. | 3552 |
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей (бетон) | шт. | 2745 |
Штробление ниши под электрощит свыше 12 модулей (бетон) | шт. | 3552 |
Подключение к вводному щиту | шт. | 1077 |
Монтаж электрощита накладного | шт. | 1614 |
Монтаж электрощита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт. | 2691 |
Монтаж электрощита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт. | 3230 |
Монтаж электрощита до 6 автоматов в бетонной стене | шт. | 3767 |
Монтаж электрощита до 12 автоматов в бетонной стене | шт. | 4306 |
Монтаж электрощита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт. | 4844 |
Установка дифференциального автоматического выключателя однофазного | шт. | 538 |
Установка дифференциального автоматического выключателя двухфазного | шт. | 611 |
Установка дифференциального автоматического выключателя трёхфазного | шт. | 715 |
Установка УЗО однофазного | шт. | 646 |
Установка УЗО двухфазного | шт. | 646 |
Установка УЗО трёхфазного | шт. | 646 |
Установка автоматического выключателя однофазного | шт. | 646 |
Установка автоматического выключателя двухфазного | шт. | 729 |
Установка автоматического выключателя трёхфазного | шт. | 833 |
Установка кабель-канала | м.п. | 108 |
Установка, подключение коробки распределительной в готовое посадочное место | шт. | 592 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м.п. | 108 |
Штробление кирпичных стен под элкабель до 25 мм (глубина/ширина) | м.п. | 682 |
Штробление бетонных стен под элкабель до 25 мм (глубина/ширина) | м.п. | 826 |
Штробление кирпичных стен под эл.кабель от 30 мм до 100 мм (глубина 30/ширина от 30 до 100) | м.п. | 988 |
Штробление бетонных стен под эл.кабель от 30 мм до 100 мм (глубина 30/ширина от 30 до 100) | м.п. | 1196 |
Прокладка кабеля | м.п. | 60 |
Заделка штроб | м.п. | 66 |
Сверление ниши под электроточки (кирпич, пенобетон) до 70 мм | шт. | 418 |
Сверление ниши под электроточки (бетон) до 70 мм | шт. | 598 |
Установка подрозетника в готовое посадочное место | шт. | 60 |
Установка розетки одинарной внутренней установки в подготовленное место | шт. | 646 |
Установка блока выключателей на 3 позиции с розеткой в готовое посадочное место | шт. | 658 |
Установка электроточки накладной одинарной | шт. | 275 |
Установка розетки накладной одинарной | шт. | 430 |
Установка контроллера для светодиодной ленты | шт. | 1077 |
Установка светодиодной ленты | м.п. | 215 |
Сборка люстры 15% от стоимости, но не менее 500 рублей | шт. | 2158 |
Установка люстры без сборки стоимостью до 1500 рублей | шт. | 861 |
Установка люстры без сборки стоимостью выше 1500 рублей | шт. | 1664 |
Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов) | м.п. | 377 |
Установка светильников точечных в готовое посадочное место | шт. | 377 |
Установка светильника настенного | шт. | 592 |
Установка бра | шт. | 586 |
Установка звонка, кнопки, прокладка кабеля до 5 метров | шт. | 1248 |
Установка трубки домофона на готовое установочное место | шт. | 538 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора до 250 мм | шт. | 712 |
Установка терморегулятора для теплого пола в готовое посадочное место | шт. | 1077 |
Устройство инфракрасного теплого пола на подготовленную поверхность | м² | 861 |
Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) на подготовленную поверхность | м² | 969 |
Сантехнические работы. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
