Нажимая на кнопку «Заказать услугу», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Более 20 лет квалифицированные специалисты нашей службы предоставляют ремонтно-бытовые услуги в Петербурге. Цены на услуги наших профи сопоставимы с предложениями частников и онлайн-сервисов по подбору мастеров, но в отличие от них мы даем официальную гарантию на выполненные работы до 2-х лет.
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика индукционных плит | 490 руб. |
Диагностика электрических плит с разбором | 290 руб. |
Отечественные электроплиты
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена термодатчика | от 1190 - 1940 руб. |
Замена одной конфорки |
от 1320 - 1990 руб. |
Ремонт духовки |
от 1320 - 3050 руб. |
Замена одного элемента | от 1320 - 1990 руб. |
Замена терморегулятора |
от 1580 - 3140 руб. |
Замена переключателя |
от 1320 - 1990 руб. |
Ремонт и восстановления проводки |
от 1320 - 3050 руб. |
Подключение отечественной плиты |
1590 руб. |
Ремонт уже разобранной техники ПВД | от 2500 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 440 руб. |
Очистка контактов | 480 руб. |
Замена стекла духовки | от 1490 - 3820 руб. |
Импортные электроплиты:
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена одной конфорки или элемента |
от 1490 - 3510 руб. |
Ремонт духовки |
от 1910 - 3990 руб. |
Замена переключателя |
от 1590 - 2530 руб. |
Замена терморегулятора | от 1910 - 3490 руб. |
Подключение новой плиты |
1990 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 530 руб. |
Очистка контактов | 640 руб. |
Замена стекла духовки | от 2190 - 6990 руб. |
Стеклокерамические электроплиты
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Замена одного элемента |
от 1590 - 3780 руб. |
Замена стекла варочной панели | от 2760 - 7540 руб. |
Замена переключателя |
от 1910 - 3050 руб. |
Ремонт духовки |
от 1990 - 4370 руб. |
Ремонт электросхемы |
от 1520 руб. |
Подключение новой плиты |
от 1990 руб. |
Комплексный ремонт |
от 2580 руб. |
Профилактика или техническое обслуживание | от 1840 - 3570 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 530 руб. |
Очистка контактов | 640 руб. |
Ремонт электронного блока управления | от 3550 руб. |
Дополнительная информация
Наименование работ | Стоимость | |
---|---|---|
«Консультационная диагностика» - подробная консультация по выявленной неисправности с предоставлением клиенту информации по приобретению запчасти (адреса),а также мастер расскажет, как произвести ремонт своими руками и даст парочку полезных советов | 990 руб. | |
Диагностика с разбором техники в наших мастерских по адресам пр. Косыгина, д.28, к.1; ул. Салова, д.44, к.1; ул. Олеко Дундича, д.36, к.1; ул. Жака Дюкло, д.6, к.2; ул. Кораблестроителей, д.30; ул. Фрунзе, д.3; пр. Луначарского, д.56, к.1; пр. Науки, д.8, к.1; пр. Маршала Жукова, д.35, к.3; Привокзальная пл., д.3, к.4; ул. Белы Куна, д.20, к.1; пр. Елизарова, д.36; пр. Испытателей, д.11, к.1; ул. Ушинского, д.25, к.1; пр. Пятилеток, д.14, к.1; 1-й Верхний пер., д.10, лит.Е; ул. Минеральная, д.13Ц; пр. Юрия Гагарина, д.15; пр. Московский, 212, Дом Советов, 1 этаж, кабинет 1124; ул. Харченко, д.10, к.2; ул. Гончарная, д.3Б; ул. Киевская, д.32В; ул. Ярослава Гашека, д.4, к.1; ул. Тверская, д.1/13 (в других мастерских электроплиты в ремонт не принимаются) | 1990 руб. (данная сумма будет включена в общую цену ремонта) | |
Диагностика электронных плат в сервисном центре | от 690 руб. (оплачивается отдельно) | |
Демонтаж, разбор, монтаж встроенной техники | от 300 - 2500 руб. | |
Составление акта списания |
500 руб. | |
Выезд мастера за пределы КАД |
20 руб./км | |
Минимальная стоимость выполнения заказа |
1190 руб. |
Если Вы не хотите делать ремонт на дому и не можете привезти технику к нам в специализированные мастерские, то мы можем Вам предоставить курьерскую доставку.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Мелкий габарит до 10 кг | 230 руб. (Без ремонта обратная доставка из мастерской клиенту- 230 руб.) |
Средний габарит от 10 кг до 30 кг | 490 руб. (Без ремонта обратная доставка из мастерской клиенту- 490 руб.) |
Крупный габарит от 30 до 80 кг | 790 руб. (Без ремонта обратная доставка из мастерской клиенту- 790 руб.) |
Супер-габарит от 80 кг и выше | по договоренности |
Подъем техники от 20 кг без лифта | 50 руб./ этаж (от второго этажа) |
Выезд за пределы КАД | 20 руб./км |
Стоимость доставки рассчитана в одну сторону
Порядок расчета производится по двум формам: наличный и безналичный расчет.
Безналичный расчет. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, после проведения диагностических работ.
Наличный расчет. Оплата производится курьеру при получении техники и при выдаче.
Исполнитель вправе отказать в доставке в случае, если техника была не подготовлена для транспортировки.
Опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.
Примечание:
Прайс по выезду мастера по Ленинградской области.
Населённый пункт | Стоимость |
---|---|
Всеволожск | 500 р. |
Кронштадт | 1100 р. |
Курортные р-ны | 1000-1300 р. |
Пушкин. Павловск | 500-600 р. |
Колпино | 600 р. |
Красное село | 500 р. |
Стрельна | 400 р. |
Петергоф | 600 р. |
Ломоносов | 800 р. |
Металлострой | 400 р. |
Виды работ | Стоимость работ, руб. | |
1 вид работ | Дополнительный вид работ | |
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ | ||
Ремонт/замена электроконфорки | от 3000 | от 1200 |
Ремонт духовки (без терморегулятора) | от 2400 | от 1400 |
Ремонт духовки (с терморегулятором) | от 2500 | от 1500 |
Замена переключателя | от 2400 | от 1800 |
Ремонт проводки | от 2600 | от 2000 |
Подключение электроплиты, варочной поверхности или духового шкафа | 3000 | 2100 |
Подключение зависимых варочной поверхности и духового шкафа | 4500 | 3600 |
ИМПОРТНЫЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ | ||
Ремонт/замена одной электроконфорки | от 3100 | от 1400 |
Ремонт духовки (без терморегулятора) | от 3100 | от 1800 |
Ремонт духовки (с терморегулятором) | от 3300 | от 2000 |
Замена переключателя | от 3200 | от 1900 |
Ремонт проводки | от 2600 | от 2000 |
Подключение электроплиты, варочной поверхности или духового шкафа | 3000 | 2100 |
Подключение зависимых варочной поверхности и духового шкафа | 4500 | 3600 |
Работы, не включенные в прайс | договорная |
Стоимость услуг является ориентировочной и устанавливается мастером после проведения осмотра.
Нажимая на кнопку «Заказать», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Скидка 10% на онлайн заказ не суммируется с другими скидками и спецпредложениями.